Like-for-like live price analysis
Best Value Empty Leg Deals
Every result is compared only with current USD prices for the same directional airport pair and aircraft category. The benchmark requires a real sample, so a low number alone is never labeled a deal.
Current like-for-like opportunities
Ranked by percentage below the current published median, then benchmark sample size.
| Route | Departure | Aircraft | Published | Current median | Difference | Sample | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Austin to DallasKAUS to KDAL | July 17, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 605Heavy jet | $5,500 | $31,560 | 83% below | 4 | |
| San Antonio to DallasKSAT to KDAL | July 17, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | $5,500 | $15,670 | 65% below | 4 | |
| San Antonio to DallasKSAT to KDAL | July 26, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | $5,500 | $15,670 | 65% below | 4 | |
| Teterboro to ClevelandKTEB to KCLE | July 15, 2026, 07:00 | Gulfstream G450Heavy jet | $14,280 | $31,560 | 55% below | 4 | |
| Las Vegas to JacksonKLAS to KJAC | July 22, 2026, 07:00 | Gulfstream G280Super midsize jet | $10,450 | $22,160 | 53% below | 4 | |
| Jacksonville to EagleKJAX to KEGE | August 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet | $18,420 | $24,420 | 25% below | 3 | |
| Hamilton to TeterboroTXKF to KTEB | August 21, 2026, 07:00 | Gulfstream G IV SPHeavy jet | $12,780 | $15,190 | 16% below | 3 | |
| Teterboro to HamiltonKTEB to TXKF | August 28, 2026, 07:00 | Gulfstream G IV SPHeavy jet | $12,780 | $15,190 | 16% below | 3 | |
| Alton/St Louis to TeterboroKALN to KTEB | October 28, 2026, 07:00 | Embraer Legacy 600Heavy jet | $15,370 | $16,840 | 9% below | 3 | |
| Chicago to Sioux FallsKMDW to KFSD | July 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,780 | 8% below | 9 | |
| Chicago to Sioux FallsKMDW to KFSD | July 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,780 | 8% below | 9 | |
| Chicago to Sioux FallsKMDW to KFSD | July 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,780 | 8% below | 9 | |
| Chicago to Sioux FallsKMDW to KFSD | July 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,780 | 8% below | 9 | |
| Salt Lake City to Santa RosaKSLC to KSTS | July 17, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $10,560 | $11,440 | 8% below | 7 | |
| Salt Lake City to Santa RosaKSLC to KSTS | July 17, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $10,560 | $11,440 | 8% below | 7 | |
| Salt Lake City to Santa RosaKSLC to KSTS | July 17, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $10,560 | $11,440 | 8% below | 7 | |
| Dallas to Las CrucesKDAL to KLRU | July 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 7 | |
| Dallas to Las CrucesKDAL to KLRU | July 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 7 | |
| Dallas to Las CrucesKDAL to KLRU | July 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 7 | |
| Cincinnati to MinneapolisKCVG to KMSP | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 7 | |
| Cincinnati to MinneapolisKCVG to KMSP | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 7 | |
| Cincinnati to MinneapolisKCVG to KMSP | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 7 | |
| Houston to OrlandoKTME to KORL | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $13,200 | $14,300 | 8% below | 7 | |
| Houston to OrlandoKTME to KORL | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $13,200 | $14,300 | 8% below | 7 | |
| Houston to OrlandoKTME to KORL | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $13,200 | $14,300 | 8% below | 7 | |
| Traverse City to WashingtonKTVC to KIAD | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $8,580 | $9,350 | 8% below | 5 | |
| Traverse City to WashingtonKTVC to KIAD | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $8,580 | $9,350 | 8% below | 5 | |
| Asheville to Boca RatonKAVL to KBCT | July 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $10,560 | $11,440 | 8% below | 5 | |
| Asheville to Boca RatonKAVL to KBCT | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $10,560 | $11,440 | 8% below | 5 | |
| Santa Fe to OaklandKSAF to KOAK | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $15,840 | $17,160 | 8% below | 5 | |
| Santa Fe to OaklandKSAF to KOAK | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $15,840 | $17,160 | 8% below | 5 | |
| El Paso to NassauKELP to MYNN | August 3, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $24,420 | $26,510 | 8% below | 5 | |
| El Paso to NassauKELP to MYNN | August 3, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $24,420 | $26,510 | 8% below | 5 | |
| Denver to El PasoKAPA to KELP | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,240 | $10,010 | 8% below | 4 | |
| Albuquerque to Fayetteville/Springdale/RogersKABQ to KXNA | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,725 | 8% below | 4 | |
| Birmingham to NaplesKBHM to KAPF | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,240 | $10,010 | 8% below | 3 | |
| Salt Lake City to El PasoKSLC to KELP | August 4, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,780 | 8% below | 3 | |
| Dallas-Fort Worth to El PasoKDFW to KELP | July 28, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $10,560 | $11,440 | 8% below | 3 | |
| Sheboygan to AtlantaKSBM to KFTY | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,210 | 8% below | 3 | |
| Orlando to PhiladelphiaKSFB to KPHL | July 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $12,540 | $13,640 | 8% below | 3 | |
| Coeur d'Alene to Santa AnaKCOE to KSNA | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $15,840 | $17,160 | 8% below | 3 | |
| Nashville to El PasoKBNA to KELP | July 23, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $19,800 | $21,450 | 8% below | 3 | |
| Dallas to Santa AnaKDAL to KSNA | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $21,120 | $22,880 | 8% below | 3 | |
| Hayden to ProvidenceKHDN to KPVD | July 27, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $23,100 | $25,080 | 8% below | 3 | |
| El Paso to TrentonKELP to KTTN | July 26, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $23,760 | $25,740 | 8% below | 3 | |
| Santa Ana to AspenKSNA to KASE | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,100 | 7% below | 5 | |
| Santa Ana to AspenKSNA to KASE | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $11,220 | $12,100 | 7% below | 5 | |
| Atlanta to HoustonKPDK to KHOU | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $12,540 | $13,530 | 7% below | 5 | |
| Atlanta to HoustonKPDK to KHOU | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $12,540 | $13,530 | 7% below | 5 | |
| Fort Lauderdale to El PasoKFLL to KELP | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $25,740 | $27,775 | 7% below | 4 | |
| El Paso to KerrvilleKELP to KERV | August 8, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $7,370 | $7,920 | 7% below | 3 | |
| Gunnison to El PasoKGUC to KELP | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $7,370 | $7,920 | 7% below | 3 | |
| Lexington to BurlingtonKLEX to KBTV | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,670 | 7% below | 3 | |
| Columbia to NaplesKCAE to KAPF | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $9,900 | $10,670 | 7% below | 3 | |
| Vancouver to ScottsdaleCYVR to KSDL | July 22, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $17,930 | $19,360 | 7% below | 3 | |
| Horseshoe Bay to SheridanKDZB to KSHR | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $17,930 | $19,360 | 7% below | 3 | |
| Boca Raton to El PasoKBCT to KELP | August 4, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $25,740 | $27,170 | 5% below | 9 | |
| Boca Raton to El PasoKBCT to KELP | August 4, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $25,740 | $27,170 | 5% below | 9 | |
| Boca Raton to El PasoKBCT to KELP | July 26, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $25,740 | $27,170 | 5% below | 9 | |
| Boca Raton to El PasoKBCT to KELP | July 26, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | $25,740 | $27,170 | 5% below | 9 |
Showing the 60 highest-ranked of 65 matching opportunities.
Do not wait on a static page
Save the route and budget that matter
Current inventory can disappear quickly. Save an origin, destination, date window, aircraft category, and maximum budget so dispatch has a precise watch request.
Create a tailored route alert
The alert builder also opens the matching live marketplace search.
Build an alertWhat the benchmark does and does not mean
Exact directionAirport A to airport B is separate from the reverse direction.
Same aircraft categoryPrices are never compared across unlike aircraft categories.
Current published sampleThe result is not an appraisal or a promise of future savings.
Best-value deal questions
How is an empty leg identified as a best-value deal?
A listing must be priced in USD, have at least 3 current prices for the exact same directional airport pair and aircraft category, and be at least 5% below that group median.
Does below median mean the operator price is guaranteed?
No. It describes the current published inventory sample. Dispatch still confirms availability, taxes, fees, schedule, and the final operator quote.
Why are some published flights excluded?
A flight is excluded when its price is unavailable, the currency is not USD, or there are too few like-for-like listings for a useful route and category comparison.