Departures in the next seven days
Last-Minute Private Jet Deals
Search current whole-aircraft repositioning flights leaving this week. Choose a live route for immediate confirmation, or send your exact itinerary so dispatch can compare nearby airports and on-demand charter without making your trip depend on an empty leg.
Empty legs departing this week
Ordered by departure date. Published prices are whole-aircraft estimates and still require operator confirmation.
| Route | Departure | Aircraft | Whole aircraft | |
|---|---|---|---|---|
| Georgetown (KGGE) to Dayton (KMGY) | September 10, 2026, 07:00 | Epic E1000Turbo prop · 4 seats | $10,520 | |
| Norfolk (KORF) to Laconia (KLCI) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $8,580 | |
| Bedford (KBED) to White Plains (KHPN) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $4,620 | |
| San Diego (KSAN) to Salt Lake City (KSLC) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $9,900 | |
| Columbia (KCOU) to Alamosa (KALS) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $13,860 | |
| Titusville (KTIX) to Houston (KCXO) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $15,180 | |
| Auburn (KAUO) to Houston (KCXO) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $11,220 | |
| Nashville (KBNA) to Knoxville (KTYS) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Baron 58Piston · 5 seats | $1,320 | |
| Santa Ana (KSNA) to Scottsdale (KSDL) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet · 8 seats | $25,840 | |
| Oakland (KOAK) to Van Nuys (KVNY) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft King Air 350Turbo prop · 9 seats | $7,100 | |
| San Jose (KSJC) to Reno (KRNO) | September 10, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet · 9 seats | $25,840 | |
| Chicago (KORD) to Dayton (KDAY) | September 10, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 100Entry level jet (VLJ) · 6 seats | $11,440 | |
| Tulsa (KTUL) to Seattle (KBFI) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet · 7 seats | $34,060 | |
| Houston (KIWS) to Port Isabel (KPIL) | September 10, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop · 7 seats | $3,520 | |
| Houston (KHOU) to Georgetown (KGTU) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation ExcelMidsize jet · 9 seats | $3,850 | |
| San Jose (KSJC) to Portland (KPDX) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Premier ILight jet · 6 seats | $4,400 | |
| Jackson (KJAC) to Las Vegas (KHND) | September 10, 2026, 07:00 | Premier 1ALight jet · 6 seats | $4,400 | |
| Telluride (KTEX) to Las Vegas (KHND) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Premier IALight jet · 6 seats | $4,400 | |
| Panama City Beach (KECP) to Gallatin (KXNX) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation BravoLight jet · 8 seats | $11,440 | |
| Alton/St Louis (KALN) to Easton (KESN) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Global ExpressUltra long range · 11 seats | $12,060 | |
| Mineral Wells (KMWL) to San Antonio (KSAT) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Beechjet 400ALight jet · 7 seats | $11,440 | |
| Tulsa (KTUL) to San Antonio (KSAT) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 400XPLight jet · 8 seats | $12,310 | |
| San Antonio (KSAT) to Midland (KMDD) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Beechjet 400ALight jet · 7 seats | $11,440 | |
| San Antonio (KSAT) to Pensacola (KPNS) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 400XPLight jet · 8 seats | $17,240 | |
| Chicago (KMDW) to Grand Rapids (KGRR) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet · 9 seats | $25,840 | |
| Las Vegas (KHND) to Oakland (KOAK) | September 10, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop · 8 seats | $8,810 | |
| Houma (KHUM) to Houston (KHOU) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet · 9 seats | $7,920 | |
| Little Rock (KLIT) to Houston (KHOU) | September 10, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 800XPMidsize jet · 8 seats | $9,460 | |
| Napa (KAPC) to North Bend (KOTH) | September 10, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop · 7 seats | $8,040 | |
| Bozeman (KBZN) to Boise (KBOI) | September 10, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop · 9 seats | $7,100 |
Showing the next 30 of 536 departures.
How to secure a last-minute flight
Send the exact missionDeparture time, passengers, baggage and acceptable nearby airports determine which aircraft actually fits.
Confirm before it movesAn unsigned empty leg can change. Dispatch verifies the operator, aircraft, schedule and final amount before contract.
Keep a charter fallbackIf the repositioning schedule does not fit, compare a sourced one-way charter instead of risking the trip.
Last-minute private flight questions
How late can I book a private jet empty leg?
A same-day departure may be possible when the aircraft, crew, passenger details and payment can be confirmed in time. Send the exact itinerary immediately; an unsigned listing can still change or disappear.
Is a last-minute empty leg sold by the seat?
No. EmptyLeg Store offers exclusive use of the whole aircraft. A per-traveler figure is only a comparison calculation, never an individual ticket.
What if no empty leg matches my exact route?
Dispatch can compare nearby airports and a personally sourced one-way charter. Your trip does not need to wait for a repositioning flight.