Current operator-supplied catalog
Live Empty Leg Marketplace
Search future private jet repositioning flights by origin, destination, passenger capacity, aircraft category, departure window, and published price. Every price is for the whole aircraft, never an individual seat or shared cabin. Open a listing to request operator confirmation and final pricing.
1,750 current listings Verified Sep 10, 2026, 3:46 PM UTCFlexible flight finderView market activityDeparture calendarDestination finderAircraft categoriesLive price indexMarket statisticsCost calculatorBest value dealsCheapest live pricesRoute alertsUnsigned vs signed flight guide
Live search results
312 matching flights · page 1 of 7
| Route | Departure | Aircraft | Seats | Published price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bar Harbor (KBHB) to Teterboro (KTEB) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Findlay (KFDY) to Fort Lauderdale (KFLL) | September 10, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 600Super midsize jet | 11 | $20,570 | |
| Santa Ana (KSNA) to Scottsdale (KSDL) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| San Jose (KSJC) to Reno (KRNO) | September 10, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Chicago (KMDW) to Grand Rapids (KGRR) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Houma (KHUM) to Houston (KHOU) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet | 9 | $7,920 | |
| Jacksonville (KJAX) to West Palm Beach (KDJT) | September 10, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet | 10 | $25,840 | |
| Tampa (KTPA) to Panama City Beach (KECP) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Jacksonville (KJAX) to Rochester (KROC) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $15,950 | |
| Whitehorse (CYXY) to Seattle (KBFI) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,160 | |
| Burbank (KBUR) to Las Vegas (KLAS) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Philadelphia (KPHL) to Pinehurst/Southern Pines (KSOP) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Scottsdale (KSDL) to Aspen (KASE) | September 10, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,930 | |
| West Palm Beach (KDJT) to Chattanooga (KCHA) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 350Super midsize jet | 9 | $21,940 | |
| Detroit (KYIP) to Dallas (KADS) | September 10, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet | 9 | $18,040 | |
| Tyler (KTYR) to Latrobe (KLBE) | September 10, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 10 | $18,160 | |
| Teterboro (KTEB) to Washington (KIAD) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Toronto (CYYZ) to Teterboro (KTEB) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $8,580 | |
| Monterey (KMRY) to Scottsdale (KSDL) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 350Super midsize jet | 9 | $28,580 | |
| Houston (KHOU) to Dallas (KDAL) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $6,490 | |
| Naples (KAPF) to Tampa (KTPA) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| St Louis (KSTL) to Kansas City (KMKC) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 3500Super midsize jet | 10 | $25,840 | |
| Pittsburgh (KPIT) to New York (KJFK) | September 11, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| North Myrtle Beach (KCRE) to Providence (KPVD) | September 11, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,850 | |
| Dallas (KADS) to Miami (KOPF) | September 11, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $26,720 | |
| Van Nuys (KVNY) to Las Vegas (KLAS) | September 11, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Chattanooga (KCHA) to St Petersburg-Clearwater (KPIE) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 350Super midsize jet | 9 | $16,500 | |
| Santa Barbara (KSBA) to Scottsdale (KSDL) | September 11, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $7,590 | |
| Louisville (KSDF) to Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) | September 11, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 500Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Toronto (CYYZ) to Teterboro (KTEB) | September 12, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Denver (KAPA) to Grand Junction (KGJT) | September 12, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 10 | $25,840 | |
| San Jose (KSJC) to Van Nuys (KVNY) | September 12, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 600Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) to Westhampton Beach (KFOK) | September 12, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 600Super midsize jet | 9 | $18,480 | |
| Atlantic City (KACY) to Lexington (KLEX) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $21,700 | |
| Austin (KAUS) to Houston (KSGR) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Teterboro (KTEB) to Bar Harbor (KBHB) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Telluride (KTEX) to Jackson (KJAC) | September 13, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 600Super midsize jet | 11 | $11,220 | |
| Salt Lake City (KSLC) to Portland (KPWM) | September 13, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet | 8 | $21,400 | |
| Dallas (KDAL) to Houston (KHOU) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $5,720 | |
| Panama City Beach (KECP) to Orlando (KMCO) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation LatitudeSuper midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Kansas City (KMKC) to Chicago (KORD) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 3500Super midsize jet | 10 | $25,840 | |
| Tucson (KTUS) to Las Vegas (KLAS) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| San Antonio (KSAT) to Kalispell (KGPI) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $17,690 | |
| Toluca (MMTO) to Miami (KOPF) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $32,690 | |
| Washington (KIAD) to Hartford (KBDL) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| San Francisco (KSFO) to Ensenada (MMES) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $28,160 | |
| Livermore (KLVK) to Scottsdale (KSDL) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $23,790 | |
| Houston (KHOU) to Dallas (KDAL) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $6,240 | |
| Grove (KGMJ) to Pellston (KPLN) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $16,030 | |
| San José del Cabo (MMSD) to Scottsdale (KSDL) | September 13, 2026, 07:00 | Gulfstream G280Super midsize jet | 8 | $13,860 |
Where aircraft are moving now
Metro areas ranked from the complete future inventory, not a recent-page sample.