Current operator-supplied catalog
Live Empty Leg Marketplace
Search future private jet repositioning flights by origin, destination, passenger capacity, aircraft category, departure window, and published price. Every price is for the whole aircraft, never an individual seat or shared cabin. Open a listing to request operator confirmation and final pricing.
1,733 current listings Verified Sep 10, 2026, 3:53 PM UTCFlexible flight finderView market activityDeparture calendarDestination finderAircraft categoriesLive price indexMarket statisticsCost calculatorBest value dealsCheapest live pricesRoute alertsUnsigned vs signed flight guide
Live search results
1,157 matching flights · page 10 of 24
| Route | Departure | Aircraft | Seats | Published price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Houston (KTME) to San Antonio (KSAT) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 400XPLight jet | 8 | $11,440 | |
| Tucson (KTUS) to Oakland (KOAK) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet | 9 | $18,630 | |
| Santa Barbara (KSBA) to Las Vegas (KLAS) | September 20, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop | 8 | $7,100 | |
| Boise (KBOI) to Missoula (KMSO) | September 20, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop | 9 | $7,100 | |
| Westhampton Beach (KFOK) to Cleveland (KCLE) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Beechjet 400ALight jet | 8 | $12,230 | |
| Cleveland (KCLE) to Memphis (KMEM) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 900XPMidsize jet | 9 | $22,020 | |
| Washington (KIAD) to Ocala (KOCF) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 40XRSuper light jet | 7 | $15,620 | |
| Jacksonville (KJAX) to Naples (KAPF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $11,440 | |
| Farmingdale (KFRG) to Laconia (KLCI) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft King Air C90Turbo prop | 6 | $7,100 | |
| Carlsbad (KCRQ) to Santa Barbara (KSBA) | September 20, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 100EEntry level jet (VLJ) | 5 | $3,300 | |
| New Bedford (KEWB) to Naples (KAPF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | 8 | $14,850 | |
| Melbourne (KMLB) to Naples (KAPF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation ExcelMidsize jet | 8 | $3,960 | |
| San Jose (KSJC) to Las Vegas (KLAS) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 45XRSuper light jet | 9 | $11,440 | |
| Las Vegas (KLAS) to Jackson (KJAC) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $22,540 | |
| Teterboro (KTEB) to Minocqua-Woodruff (KARV) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $20,740 | |
| Boston (KBOS) to Eagle River (KEGV) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 350Super midsize jet | 9 | $19,910 | |
| Winnipeg (CYWG) to Great Falls (KGTF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation XSuper midsize jet | 9 | $21,450 | |
| Abbotsford (CYXX) to Kelowna (CYLW) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $4,840 | |
| Grand Island (KGRI) to Scottsdale (KSDL) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Beechjet 400ALight jet | 8 | $11,790 | |
| West Palm Beach (KDJT) to White Plains (KHPN) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 604Heavy jet | 10 | $22,740 | |
| Kenosha (KENW) to Nantucket (KACK) | September 20, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet | 8 | $19,600 | |
| Vernal (KVEL) to El Paso (KELP) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $10,010 | |
| Boise (KBOI) to Los Angeles (KLAX) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation MustangEntry level jet (VLJ) | 4 | $19,750 | |
| Boise (KBOI) to Santa Rosa (KSTS) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation MustangEntry level jet (VLJ) | 4 | $14,320 | |
| San Luis Obispo (KSBP) to San Jose (KSJC) | September 20, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop | 8 | $7,100 | |
| Sarasota/Bradenton (KSRQ) to Teterboro (KTEB) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation BravoLight jet | 7 | $19,540 | |
| Sault Ste Marie (CYAM) to Toronto (CYYZ) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $5,060 | |
| Toronto (CYYZ) to Lexington (KLEX) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $14,190 | |
| Belmar/Farmingdale (KBLM) to Lexington (KLEX) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $11,880 | |
| Kansas City (KMKC) to Minneapolis (KMSP) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $6,600 | |
| Washington (KIAD) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $14,630 | |
| Charleston (KCHS) to Knoxville (KTYS) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $6,600 | |
| San Luis Obispo (KSBP) to El Paso (KELP) | September 21, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 100EEntry level jet (VLJ) | 5 | $18,790 | |
| Amarillo (KAMA) to Hayden (KHDN) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $5,720 | |
| Midland (KMAF) to Houston (KHOU) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $4,290 | |
| Oakland (KOAK) to Astoria (KAST) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $14,100 | |
| San Jose (KSJC) to Tucson (KTUS) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet | 9 | $18,000 | |
| Van Nuys (KVNY) to Oakland (KOAK) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $11,440 | |
| White Plains (KHPN) to Lancaster (KLNS) | September 21, 2026, 07:00 | Pilatus PC 24Super light jet | 8 | $3,630 | |
| Lancaster (KLNS) to Hot Springs (KHSP) | September 21, 2026, 07:00 | Pilatus PC 24Super light jet | 8 | $5,060 | |
| Tampa (KTPA) to Newark (KEWR) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $21,240 | |
| Nashville (KBNA) to Denver (KDEN) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 850Heavy jet | 15 | $18,130 | |
| Las Vegas (KLAS) to Kelowna (CYLW) | September 21, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 900XPMidsize jet | 9 | $21,940 | |
| Kaiser Lake Ozark (KAIZ) to West Palm Beach (KDJT) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $15,940 | |
| Kaiser Lake Ozark (KAIZ) to Dallas (KDAL) | September 21, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 7 | $11,440 | |
| Bowling Green (KBWG) to Teterboro (KTEB) | September 21, 2026, 07:00 | Gulfstream G VUltra long range | 13 | $11,590 | |
| Fredericksburg (KT82) to Dallas (KADS) | September 21, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | 8 | $4,290 | |
| Denver (KBJC) to Spokane (KGEG) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $13,640 | |
| Scottsdale (KSDL) to Portland (KPDX) | September 21, 2026, 07:00 | Gulfstream G280Super midsize jet | 8 | $16,720 | |
| Scottsdale (KSDL) to Oakland (KOAK) | September 21, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 605Heavy jet | 10 | $11,880 |
Where aircraft are moving now
Metro areas ranked from the complete future inventory, not a recent-page sample.