Current operator-supplied catalog
Live Empty Leg Marketplace
Search future private jet repositioning flights by origin, destination, passenger capacity, aircraft category, departure window, and published price. Every price is for the whole aircraft, never an individual seat or shared cabin. Open a listing to request operator confirmation and final pricing.
1,735 current listings Verified Sep 10, 2026, 3:56 AM UTCFlexible flight finderView market activityDeparture calendarDestination finderAircraft categoriesLive price indexMarket statisticsCost calculatorBest value dealsCheapest live pricesRoute alertsUnsigned vs signed flight guide
Live search results
1,150 matching flights · page 4 of 23
| Route | Departure | Aircraft | Seats | Published price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Minneapolis (KMSP) to Sturgeon Bay (KSUE) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $11,440 | |
| Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) to Westhampton Beach (KFOK) | September 12, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 600Super midsize jet | 9 | $18,480 | |
| Atlantic City (KACY) to Lexington (KLEX) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $21,700 | |
| Jackson (KJAC) to Houston (KHOU) | September 12, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 75Super light jet | 8 | $20,630 | |
| New Orleans (KMSY) to Dallas (KDAL) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLSMidsize jet | 8 | $7,260 | |
| Austin (KEDC) to Dallas (KADS) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | 8 | $4,290 | |
| Charleston (KCRW) to Nantucket (KACK) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $7,930 | |
| Stillwater (KSWO) to Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) | September 12, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 45Super light jet | 8 | $8,030 | |
| Atlanta (KPDK) to Houston (KDWH) | September 12, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $13,640 | |
| Sacramento (KSMF) to Page (KPGA) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3+Light jet | 8 | $13,560 | |
| Austin (KAUS) to Houston (KHOU) | September 12, 2026, 07:00 | Cessna Citation VLight jet | 7 | $2,200 | |
| Greenville (K3B1) to Laconia (KLCI) | September 13, 2026, 07:00 | de Havilland Canada DHC-2 BeaverFloat plane | 7 | $1,540 | |
| Fernandina Beach (KFHB) to West Palm Beach (KLNA) | September 13, 2026, 07:00 | Epic E1000Turbo prop | 4 | $7,100 | |
| Houston (KHOU) to Dallas (KDAL) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $5,280 | |
| Jackson (KJAC) to Bellingham (KBLI) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $11,880 | |
| Georgetown (KGGE) to Dallas (KDAL) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $17,160 | |
| Nashville (KBNA) to Lincoln (KLNK) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $11,880 | |
| Salt Lake City (KSLC) to Saratoga (KSAA) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $5,280 | |
| Knoxville (KTYS) to Atlanta (KPDK) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft Baron 58Piston | 5 | $1,650 | |
| Louisville (KLOU) to Knoxville (KTYS) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft Baron G58Multi engine | 5 | $1,650 | |
| Van Nuys (KVNY) to Palm Springs (KPSP) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft King Air 350iTurbo prop | 9 | $7,100 | |
| Carlsbad (KCRQ) to Glendale (KGEU) | September 13, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 100EEntry level jet (VLJ) | 5 | $11,440 | |
| Salt Lake City (KSLC) to Portland (KPWM) | September 13, 2026, 07:00 | Gulfstream G200Super midsize jet | 8 | $21,400 | |
| Dallas (KDAL) to Houston (KHOU) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $5,720 | |
| Houston (KHOU) to Houma (KHUM) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation VLight jet | 7 | $3,190 | |
| Dallas-Fort Worth (KDFW) to Houston (KHOU) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation ExcelMidsize jet | 9 | $3,960 | |
| Houston (KHOU) to Destin (KDTS) | September 13, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop | 7 | $4,840 | |
| Dallas (KDAL) to Austin (KEDC) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $2,860 | |
| Oakland (KOAK) to Van Nuys (KVNY) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $11,440 | |
| Las Vegas (KHND) to Phoenix (KDVT) | September 13, 2026, 07:00 | Premier 1ALight jet | 6 | $4,400 | |
| Las Vegas (KHND) to Telluride (KTEX) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft Premier IALight jet | 6 | $4,400 | |
| Jacksonville (KJAX) to Miami (KOPF) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation BravoLight jet | 8 | $11,440 | |
| Easton (KESN) to Norfolk (KORF) | September 13, 2026, 07:00 | Honda Aircraft HA-420 HondaJetEntry level jet (VLJ) | 6 | $11,440 | |
| Atlanta (KFFC) to Panama City Beach (KECP) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 45Super light jet | 8 | $11,440 | |
| Burbank (KBUR) to Bellingham (KBLI) | September 13, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop | 8 | $8,420 | |
| Dillon (KDLN) to Redmond (KRDM) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $11,440 | |
| Terrace (CYXT) to Coeur d'Alene (KCOE) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $16,440 | |
| Denver (KAPA) to Napa (KAPC) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $16,880 | |
| Burbank (KBUR) to Novato (KDVO) | September 13, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop | 8 | $7,720 | |
| Boston (KBOS) to Lancaster (KLNS) | September 13, 2026, 07:00 | Pilatus PC 24Super light jet | 8 | $6,160 | |
| Lancaster (KLNS) to Syracuse (KSYR) | September 13, 2026, 07:00 | Pilatus PC 24Super light jet | 8 | $3,630 | |
| Cleveland (KCLE) to Nantucket (KACK) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 900XPMidsize jet | 9 | $14,280 | |
| Bozeman (KBZN) to Janesville (KJVL) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 850XPMidsize jet | 8 | $24,870 | |
| Teterboro (KTEB) to Hamilton (TXKF) | September 13, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 650Heavy jet | 12 | $15,190 | |
| Washington (KIAD) to Atlantic City (KACY) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $11,440 | |
| Farmingdale (KFRG) to Nantucket (KACK) | September 13, 2026, 07:00 | Beechcraft King Air C90Turbo prop | 6 | $7,100 | |
| Nashville (KJWN) to Farmingdale (KFRG) | September 13, 2026, 07:00 | Dassault Falcon 2000Heavy jet | 10 | $15,570 | |
| Fort Lauderdale (KFLL) to Alexandria (KAEX) | September 13, 2026, 07:00 | Gulfstream G IV SPHeavy jet | 15 | $13,610 | |
| Carlsbad (KCRQ) to Las Vegas (KLAS) | September 13, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 9 | $4,840 | |
| Panama City Beach (KECP) to Naples (KAPF) | September 13, 2026, 07:00 | Cessna Citation ExcelMidsize jet | 8 | $5,500 |
Where aircraft are moving now
Metro areas ranked from the complete future inventory, not a recent-page sample.