Current operator-supplied catalog
Live Empty Leg Marketplace
Search future private jet repositioning flights by origin, destination, passenger capacity, aircraft category, departure window, and published price. Every price is for the whole aircraft, never an individual seat or shared cabin. Open a listing to request operator confirmation and final pricing.
1,733 current listings Verified Sep 10, 2026, 3:53 PM UTCFlexible flight finderView market activityDeparture calendarDestination finderAircraft categoriesLive price indexMarket statisticsCost calculatorBest value dealsCheapest live pricesRoute alertsUnsigned vs signed flight guide
Live search results
1,683 matching flights · page 12 of 34
| Route | Departure | Aircraft | Seats | Published price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Van Nuys (KVNY) to Tucson (KTUS) | September 18, 2026, 07:00 | Bombardier Global 5000Ultra long range | 13 | $31,560 | |
| Kelowna (CYLW) to Abbotsford (CYXX) | September 18, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $6,160 | |
| Prescott (KPRC) to Scottsdale (KSDL) | September 18, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLSMidsize jet | 8 | $2,090 | |
| Nashville (KBNA) to New Orleans (KMSY) | September 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $10,010 | |
| Austin (KAUS) to Brainerd (KBRD) | September 18, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $17,160 | |
| Los Angeles (KLAX) to Boise (KBOI) | September 18, 2026, 07:00 | Cessna Citation MustangEntry level jet (VLJ) | 4 | $19,750 | |
| Shannon (EINN) to Nápoli (LIRN) | September 18, 2026, 07:00 | Gulfstream G280Super midsize jet | 9 | $27,850 | |
| Van Nuys (KVNY) to Jeffersonville (KJVY) | September 18, 2026, 07:00 | Dassault Falcon 2000Heavy jet | 10 | $36,080 | |
| Van Nuys (KVNY) to Albuquerque (KABQ) | September 18, 2026, 07:00 | Dassault Falcon 2000EX EASyHeavy jet | 8 | $13,310 | |
| Bentonville (KVBT) to Austin (KAUS) | September 18, 2026, 07:00 | Gulfstream G550Ultra long range | 14 | $31,560 | |
| Montréal (CYUL) to Toronto (CYYZ) | September 18, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 604Heavy jet | 10 | $11,880 | |
| Laconia (KLCI) to Philadelphia (KPHL) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $7,370 | |
| Columbia/Mount Pleasant (KMRC) to Georgetown (KGGE) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $7,370 | |
| Dallas (KDAL) to Horseshoe Bay (KDZB) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $4,620 | |
| Charleston (KCHS) to Knoxville (KTYS) | September 19, 2026, 07:00 | Beechcraft King Air F90-1Turbo prop | 7 | $2,120 | |
| Norman (KOUN) to Fort Worth (KFTW) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $2,530 | |
| Houston (KSGR) to Midland (KMAF) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $4,950 | |
| Las Vegas (KHND) to Phoenix (KPHX) | September 19, 2026, 07:00 | Beechcraft Premier ILight jet | 6 | $4,400 | |
| Los Angeles (KLAX) to Las Vegas (KHND) | September 19, 2026, 07:00 | Premier 1ALight jet | 6 | $4,400 | |
| North Bend (KOTH) to Las Vegas (KHND) | September 19, 2026, 07:00 | Beechcraft Premier ILight jet | 6 | $4,400 | |
| Jackson (KJAC) to Hayden (KHDN) | September 19, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 400XPLight jet | 8 | $11,440 | |
| Oakland (KOAK) to Dillon (KDLN) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $17,260 | |
| Astoria (KAST) to Oakland (KOAK) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 6 | $14,100 | |
| Scottsdale (KSDL) to Hayward (KHWD) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ2Light jet | 6 | $15,340 | |
| Fort Worth (KFTW) to San Antonio (KSAT) | September 19, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop | 8 | $4,510 | |
| Hailey (KSUN) to Livingston (KLVM) | September 19, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop | 7 | $7,100 | |
| Boise (KBOI) to Pullman/Moscow (KPUW) | September 19, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop | 7 | $7,100 | |
| Cleveland (KCLE) to Montréal (CYUL) | September 19, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 850XPMidsize jet | 9 | $25,840 | |
| Morgantown (KMGW) to Cleveland (KCGF) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 605Heavy jet | 9 | $31,560 | |
| Jacksonville (KJAX) to St Petersburg-Clearwater (KPIE) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $11,440 | |
| Sacramento (KMCC) to Las Vegas (KLAS) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 604Heavy jet | 10 | $31,560 | |
| Las Vegas (KLAS) to Scottsdale (KSDL) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Van Nuys (KVNY) to Las Vegas (KLAS) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 850Heavy jet | 15 | $31,560 | |
| Las Vegas (KLAS) to Carlsbad (KCRQ) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLSMidsize jet | 8 | $25,840 | |
| Denver (KAPA) to Las Vegas (KLAS) | September 19, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 7 | $13,420 | |
| Truckee (KTRK) to Las Vegas (KLAS) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Driggs (KDIJ) to Las Vegas (KLAS) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60XRMidsize jet | 7 | $28,110 | |
| Las Vegas (KLAS) to Livermore (KLVK) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Miami (KOPF) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $25,840 | |
| Las Vegas (KLAS) to Aspen (KASE) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $27,260 | |
| Midland (KMAF) to Plattsburgh (KPBG) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 75Super light jet | 9 | $13,520 | |
| Van Nuys (KVNY) to Teterboro (KTEB) | September 19, 2026, 07:00 | Gulfstream GIV-SPHeavy jet | 16 | $40,000 | |
| Portland (KPWM) to Teterboro (KTEB) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Global 5000Ultra long range | 13 | $31,560 | |
| Dallas (KADS) to Fredericksburg (KT82) | September 19, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | 8 | $5,280 | |
| Scottsdale (KSDL) to Denver (KBJC) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $8,910 | |
| Columbia/Mount Pleasant (KMRC) to Georgetown (KGGE) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $7,920 | |
| Sarasota/Bradenton (KSRQ) to New Bern (KEWN) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $10,010 | |
| Boise (KBOI) to Medford (KMFR) | September 19, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop | 8 | $7,440 | |
| Albuquerque (KABQ) to San Jose (KSJC) | September 19, 2026, 07:00 | Dassault Falcon 2000EX EASyHeavy jet | 8 | $17,050 | |
| Teterboro (KTEB) to Austin (KAUS) | September 19, 2026, 07:00 | Gulfstream G550Ultra long range | 13 | $24,450 |
Where aircraft are moving now
Metro areas ranked from the complete future inventory, not a recent-page sample.