Current operator-supplied catalog
Live Empty Leg Marketplace
Search future private jet repositioning flights by origin, destination, passenger capacity, aircraft category, departure window, and published price. Every price is for the whole aircraft, never an individual seat or shared cabin. Open a listing to request operator confirmation and final pricing.
1,733 current listings Verified Sep 10, 2026, 3:53 PM UTCFlexible flight finderView market activityDeparture calendarDestination finderAircraft categoriesLive price indexMarket statisticsCost calculatorBest value dealsCheapest live pricesRoute alertsUnsigned vs signed flight guide
Live search results
1,683 matching flights · page 13 of 34
| Route | Departure | Aircraft | Seats | Published price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pierre (KPIR) to Las Vegas (KLAS) | September 19, 2026, 07:00 | Embraer Legacy 600Heavy jet | 13 | $17,380 | |
| Bowling Green (KBWG) to Van Nuys (KVNY) | September 19, 2026, 07:00 | Dassault Falcon 2000Heavy jet | 10 | $35,430 | |
| Las Vegas (KLAS) to Van Nuys (KVNY) | September 19, 2026, 07:00 | Gulfstream GIV-SPHeavy jet | 13 | $31,560 | |
| Carlsbad (KCRQ) to Telluride (KTEX) | September 19, 2026, 07:00 | Embraer Praetor 600Super midsize jet | 11 | $13,090 | |
| Providence (KPVD) to Toronto (CYYZ) | September 19, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $14,190 | |
| St George (KSGU) to Tucson (KTUS) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $5,940 | |
| Vernal (KVEL) to El Paso (KELP) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $9,240 | |
| West Palm Beach (KDJT) to Orlando (KORL) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $4,620 | |
| Batesville (KHLB) to Oxford (KUOX) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $8,580 | |
| Aguadilla (TJBQ) to Fort Lauderdale (KFXE) | September 20, 2026, 07:00 | Dassault Falcon 50EXSuper midsize jet | 9 | $23,440 | |
| Jacksonville (KJAX) to Charleston (KCHS) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $25,840 | |
| New Orleans (KNEW) to Oxford (KUOX) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $11,440 | |
| Meridian (KMEI) to Norman (KOUN) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $6,050 | |
| Dallas (KADS) to Knoxville (KTYS) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $6,380 | |
| Hammond (KHDC) to Oxford (KUOX) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation VLight jet | 7 | $3,190 | |
| Las Vegas (KHND) to Oakland (KOAK) | September 20, 2026, 07:00 | Premier 1ALight jet | 6 | $4,400 | |
| Las Vegas (KHND) to Eugene (KEUG) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Premier IALight jet | 6 | $4,400 | |
| Palm Springs (KTRM) to Las Vegas (KHND) | September 20, 2026, 07:00 | Premier 1ALight jet | 6 | $4,400 | |
| Birmingham (KBHM) to New Orleans (KNEW) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation VLight jet | 8 | $11,440 | |
| Houston (KTME) to San Antonio (KSAT) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 400XPLight jet | 8 | $11,440 | |
| Tucson (KTUS) to Oakland (KOAK) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation SovereignSuper midsize jet | 9 | $18,630 | |
| Santa Barbara (KSBA) to Las Vegas (KLAS) | September 20, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12 NGTurbo prop | 8 | $7,100 | |
| Boise (KBOI) to Missoula (KMSO) | September 20, 2026, 07:00 | Pilatus PC 12Turbo prop | 9 | $7,100 | |
| Westhampton Beach (KFOK) to Cleveland (KCLE) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Beechjet 400ALight jet | 8 | $12,230 | |
| Cleveland (KCLE) to Memphis (KMEM) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 900XPMidsize jet | 9 | $22,020 | |
| Washington (KIAD) to Ocala (KOCF) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 40XRSuper light jet | 7 | $15,620 | |
| Janesville (KJVL) to South Bend (KSBN) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 850XPMidsize jet | 8 | $25,840 | |
| Jacksonville (KJAX) to Naples (KAPF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation CJ3Light jet | 8 | $11,440 | |
| Tampa (KTPA) to Auburn (KAUO) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Farmingdale (KFRG) to Laconia (KLCI) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft King Air C90Turbo prop | 6 | $7,100 | |
| Phoenix (KIWA) to Van Nuys (KVNY) | September 20, 2026, 07:00 | Gulfstream G550Ultra long range | 14 | $31,560 | |
| Carlsbad (KCRQ) to Santa Barbara (KSBA) | September 20, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 100EEntry level jet (VLJ) | 5 | $3,300 | |
| New Bedford (KEWB) to Naples (KAPF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLS+Midsize jet | 8 | $14,850 | |
| Melbourne (KMLB) to Naples (KAPF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation ExcelMidsize jet | 8 | $3,960 | |
| Reno (KRNO) to Van Nuys (KVNY) | September 20, 2026, 07:00 | Beechcraft Hawker 900XPMidsize jet | 8 | $25,840 | |
| Van Nuys (KVNY) to Las Vegas (KLAS) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 850Heavy jet | 15 | $31,560 | |
| Las Vegas (KLAS) to Carlsbad (KCRQ) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation XLSMidsize jet | 9 | $25,840 | |
| San Jose (KSJC) to Las Vegas (KLAS) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 45XRSuper light jet | 9 | $11,440 | |
| Prairie Du Chien (KPDC) to Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Chicago/Prospect Heights/Wheeling (KPWK) to Indianapolis (KTYQ) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Pittsburgh (KPIT) to Teterboro (KTEB) | September 20, 2026, 07:00 | Gulfstream G450Heavy jet | 14 | $31,560 | |
| Cleveland (KCGF) to Teterboro (KTEB) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Las Vegas (KLAS) to Scottsdale (KSDL) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $25,840 | |
| Las Vegas (KLAS) to Jackson (KJAC) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation Sovereign+Super midsize jet | 8 | $22,540 | |
| Las Vegas (KLAS) to Van Nuys (KVNY) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60XRMidsize jet | 7 | $25,840 | |
| Teterboro (KTEB) to Minocqua-Woodruff (KARV) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation LongitudeSuper midsize jet | 9 | $20,740 | |
| Calgary (CYYC) to Kelowna (CYLW) | September 20, 2026, 07:00 | Gulfstream G150Midsize jet | 7 | $25,840 | |
| Boston (KBOS) to Eagle River (KEGV) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 350Super midsize jet | 9 | $19,910 | |
| Georgetown (MWCR) to Fort Lauderdale (KFXE) | September 20, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 605Heavy jet | 10 | $31,560 | |
| Winnipeg (CYWG) to Great Falls (KGTF) | September 20, 2026, 07:00 | Cessna Citation XSuper midsize jet | 9 | $21,450 |
Where aircraft are moving now
Metro areas ranked from the complete future inventory, not a recent-page sample.