Current operator-supplied catalog
Live Empty Leg Marketplace
Search future private jet repositioning flights by origin, destination, aircraft category, departure window, and published price. Open a listing to request operator confirmation and final pricing.
2,606 current listings Verified Jul 15, 2026, 4:40 AM UTCView market activityDeparture calendarDestination finderAircraft categoriesLive price index
Live search results
30 matching flights
| Route | Departure | Aircraft | Seats | Published price | |
|---|---|---|---|---|---|
| Birmingham (KBHM) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $7,920 | |
| Birmingham (KBHM) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $8,580 | |
| Houston (KHOU) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 15, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 75Super light jet | 8 | $16,840 | |
| Houston (KHOU) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 16, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 75Super light jet | 8 | $16,840 | |
| Philadelphia (KPHL) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $16,500 | |
| Philadelphia (KPHL) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $17,930 | |
| Fort Lauderdale (KFLL) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $4,620 | |
| New Braunfels (KBAZ) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $13,860 | |
| New Braunfels (KBAZ) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $15,070 | |
| Austin (KAUS) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 19, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $14,300 | |
| Hailey (KSUN) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 24, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 8 | $37,210 | |
| Palm Springs (KPSP) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $27,060 | |
| Palm Springs (KPSP) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $29,370 | |
| Allentown (KABE) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $17,160 | |
| Allentown (KABE) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $18,590 | |
| El Paso (KELP) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $20,460 | |
| El Paso (KELP) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $22,220 | |
| Dallas (KTKI) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $13,860 | |
| Dallas (KTKI) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $15,070 | |
| El Paso (KELP) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 7 | $20,460 | |
| El Paso (KELP) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 25, 2026, 07:00 | Bombardier Learjet 60Midsize jet | 8 | $22,220 | |
| Houston (KHOU) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 26, 2026, 07:00 | Cessna Citation UltraLight jet | 7 | $7,040 | |
| Toronto (CYYZ) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | July 27, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $25,630 | |
| Farmingdale (KFRG) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | August 1, 2026, 07:00 | Embraer Legacy 600Heavy jet | 13 | $18,970 | |
| Beverly (KBVY) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | August 4, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 8 | $20,360 | |
| Farmingdale (KFRG) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | August 5, 2026, 07:00 | Gulfstream G550Ultra long range | 16 | $17,120 | |
| Teterboro (KTEB) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | August 5, 2026, 07:00 | Bombardier Challenger 300Super midsize jet | 8 | $22,280 | |
| Destin (KDTS) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | August 23, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 8 | $11,440 | |
| Marathon (KMTH) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | September 1, 2026, 07:00 | Embraer Phenom 300Super light jet | 8 | $11,440 | |
| Aiken (KAIK) to Sarasota/Bradenton (KSRQ) | September 9, 2026, 07:00 | Cessna Citation BravoLight jet | 7 | $11,440 |
Where aircraft are moving now
Metro areas ranked from the complete future inventory, not a recent-page sample.